Speisekarte
Vorspeisen und Köstlichkeiten zum Bier | ||
Rindertatar mit Pecorino-Käse, Eigelb, Sardellen, Kapern, Cornichons-Gurken und geröstetem Brot (Allergene 1, 3, 7) 1, 3, 7 | 279 CZK | |
Gebackene Würstchen in Schwarzbier, mit Brot 1, 6, 9, 10, 12 | 165 CZK | |
Carpaccio vom marinierten Rinderfilet mit Grana Padano Käsespänen und Knoblauch-Croutons 1, 3, 7 | 280 CZK | |
Gebratenes Kaninchenfilet mit Kräutern, Weißwein und Sahne, serviert auf einem Lángos 1, 3, 7, 12 (Lángos ist ein populäres ungarisches Street Food. Es handelt sich um ein frittiertes Fladenbrot aus Hefeteig) | 249 CZK | |
Frittierte Kartoffelchips mit Tatarensoße 3, 10 | 160 CZK | |
Suppen | ||
Über Nacht gezogene Brühe vom Rinderrippchen mit Gemüse, Fleisch und Nudeln 1, 3, 9 | 98 CZK | |
Südböhmische Kulajda mit Pilzen und Ei 1, 3, 7, 9 | 118 CZK | |
Hauptgerichte | ||
Rollbraten vom entbeinten Hähnchen gefüllt mit getrockneten Tomaten, dazu geröstete Babykartoffeln und cremige Pfeffersoße 1, 3, 7 | 265 CZK | |
Burger vom Rindernacken mit Cheddar-Käse und Gemüse, Steak-Pommes und geräucherter Mayonnaise 1, 3, 7 | 320 CZK | |
Halbe gebratene Ente mit rotem Apfelkraut, Kartoffellokše und einer Variation von Knödeln 1, 3, 7 | 430 CZK | |
Gegrillte Schweinshaxe mit Estragon-Senf, Meerrettich und Brot 1, 3, 7, 10 | 380 CZK | |
Rinder-Flanksteak (filletiert) mit Kartoffel-Dippers, Cheddarsoße und Jalapeño-Paprika 7 | 420 CZK | |
Altböhmisches Rindergulasch, serviert in einem gebackenen Brotlaib oder mit Serviettenknödeln 1, 3, 7 | 290 CZK | |
Gebackene Schweinerippchen in Biermarinade mit Senf, Meerrettich, eingelegtem Gemüse und Brot 1, 7, 9, 10, 12 | 280 CZK | |
Lokše (Kartoffelpfannkuchen) in Butter gebraten, gefüllt mit Pulled Beef, Pflaumensoße und Zwiebelkraut 1, 3, 7 (Lokše sind eine traditionelle herzhafte Beilage der tschechischen und slowakischen Küche. Dabei handelt es sich um dünne Kartoffelfladen, die aus gekochten Kartoffeln, Mehl und Salz zubereitet und auf einer heißen Platte ohne Fett gebacken werden.) | 295 CZK | |
Gegrillter norwegischer Lachssnecke gefüllt mit Spinat und Kräuterpesto, dazu gestampfte Kartoffeln mit Zwiebeln 4, 8, 11 | 420 CZK | |
Fleischlose Gerichte und Salate | ||
Frische Pasta mit Zucchinicreme, Baby-Zucchini und Grana Padano Käse (vegetarisch) 1, 3, 7 | 280 CZK | |
Gebackener Käse mit Salzkartoffeln und hausgemachter Tatarensoße (vegetarisch) 1, 3, 7, 10 | 260 CZK | |
Kürbis-Kartoffelgnocchi mit gegrilltem Gemüse und Kräuterpesto (vegan, glutenfrei) 8, 11 | 265 CZK | |
Caesar-Salat mit Toast, Hähnchenbrust, Speck und Grana Padano Käse (1, 3, 4, 7, 10) | 290 CZK | |
Schopska-Salat / Gemischter Salat 7 | 155 CZK | |
Nachspeisen | ||
Kartoffelschupfnudeln in Butter gebraten, mit Mohn und Nüssen 1, 3, 7, 8 | 145 CZK | |
Apfelstrudel mit Vanilleeis und Schlagsahne 1, 3, 7, 8 | 130 CZK | |
Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Schlagsahne 3, 7 | 165 CZK |
Liste der Allergene (Veröffentlicht in der Richtlinie 2000/89 EG ab dem 13.12.2014 in der Richtlinie 1169/2011 EU)
1. Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
2. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
3. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
4. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
5. Die Erdnuss (Erdnüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse
6. Sojabohnen (Soja) und daraus gewonnene Erzeugnisse
7. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse
8. Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Wallnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse)
9. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
10. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
11. Sesamsamen (Sesam) und daraus gewonnene Erzeugnisse
12. Schwefeloxid und Sulphite in Konzentrationen höher als 10mg/kg, l, ausgedrückt in SO2
13. Lupinen (Lupina) und daraus gewonnene Erzeugnisse
14. Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
1. Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
2. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
3. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
4. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
5. Die Erdnuss (Erdnüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse
6. Sojabohnen (Soja) und daraus gewonnene Erzeugnisse
7. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse
8. Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Wallnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse)
9. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
10. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
11. Sesamsamen (Sesam) und daraus gewonnene Erzeugnisse
12. Schwefeloxid und Sulphite in Konzentrationen höher als 10mg/kg, l, ausgedrückt in SO2
13. Lupinen (Lupina) und daraus gewonnene Erzeugnisse
14. Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse